A’ bleith diosgan gearraidh inox sgrìobach
125mm X 1 X 22mm a’ bleith sgrùdail inoxDiosc gearraidhs
Tuairisgeul
sgrùdail: | Aluminium Oxide SA | Dath: | Dubh |
---|---|---|---|
cruas: | R | Astar obrach as àirde: | 80 M/S |
Meud grit: | 24#,30#,46#,60# | Iteirm NO.: | FSC1001016 |
Iarrtas: | Meatailt ferrous Agus Inox | Àidseant ceangail: | Ròsan ceangailte |
Meud Arbor: | 5/8 a-steach | Seòrsa diosc: | Seòrsa Flat |
Solas àrd: | Diosg gearraidh inox 125mm, diosgan gearraidh inox sgrìobach, diosc bleith inox 125mm |
Feurach 125mm x 1 x 22mm Cuibhle gearraidh tana ioma-adhbhar uile-adhbhar
Mion-fhiosrachadh toraidh
• Meud: 125×22.2 × 1.2mm(5"x7/8"x3/64")
• Trast-thomhas: 125mm (5 ″)
• Trast-thomhas toll: 22.2mm (7/8 ″)
• Tighead: 1.2mm
• Max.Astar: 12250 rPM (80m/s aig a’ char as àirde)
• Stuth: roisinn ath-neartaichte le fibre
•Ainm Branda: Feurach
Bidh na Diosg Gearraidh Ioma-ghearradh Feurach a’ gearradh raon farsaing de stuthan a thathas a’ cleachdadh anns na gnìomhachasan togail agus saothrachadh.Bidh diosc ioma-ghearradh a’ fuasgladh na duilgheadas mu bhith a’ gearradh grunn stuthan eadar-dhealaichte aig an aon àm agus tha iad air leth freagarrach airson stuthan co-dhèanta an latha an-diugh a thathas a’ cleachdadh air feadh gnìomhachas a ghearradh
Coileanadh nas fheàrr
Bidh an grit a chaidh a dhèanamh gu synthetigeach a’ dèanamh cinnteach gu bheil na toraidhean sgrìobach GRASSLAND againn gu cunbhalach àrd-choileanadh.ri fhaighinn ann an diofar thigheadan, agus tha an seòrsa cuibhle a thaghas tu an urra ris an t-seòrsa, cumadh agus tiugh an stàilinn 5 ″ 125mm Side Angle Cutting Discthat feumar a ghearradh.tha iad air leth freagarrach airson gach seòrsa tagradh.
Sàbhailteachd air a dhearbhadh
Chaidh na cuibhlichean gearraidh againn a dhearbhadh a rèir stiùireadh stiùiridhean oSa agus tha iad cinnteach gun cùm iad ri inbhean sàbhailteachd Eòrpach EN 12413.
Bidh buannachdan an diosc 3-in-1 a’ bruidhinn air an son fhèin:A.Tha an diosc cheart an-còmhnaidh deiseil ri làimh, gun fheum air atharraichean dioscB.Obrachadh èifeachdach air sgàth sàbhaladh ùine is cosgaisC.Gearradh furasta de phròifilean, phìoban agus siotaichean air an dèanamh le meatailt agus InoxD.Safe a’ bleith le diosc tana 2.5 mm, air leth freagarrach airson raointean a tha doirbh faighinn thucaE Nas lugha de dhath teas nuair a bhios tu a’ bleith
IarrtasTha diosc gearraidh tana airson gearradh luath gun burr, a’ gearradh gu sgiobalta agus gun oidhirp tro All Metal, Steel and Stainless Steel a’ toirt a-steach rebar, pìob stàilinn, stàilinn structarail & ghalbhanaichte, duilleag meatailt, tubing structarail, stàilinn dubh
Tuairisgeul air bathar | Nì Àir | Sònrachadh | Aonad | PCS/CTN | NW/GW(KGS) | MÒR CARTON(CM) |
Diosc gearraidh còmhnard airson Mulit 80m/s | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FMC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FMC 100 2016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FMC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e